İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü, küresel ekonomiye ayak uydurabilen, stratejik düşünebilen, girişimci ve lider bireyler yetiştirmeyi hedefler. Program, yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları ve girişimcilik gibi işletme dünyasının tüm alanlarını kapsayan zengin bir içerikle yürütülür.
%100 İngilizce eğitim veren bölümümüz, öğrencilerine uluslararası düzeyde kariyer fırsatları sunar. Ders içerikleri güncel ekonomik gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilenir; vaka analizleri, proje çalışmaları ve sektörel uygulamalarla desteklenir. Mezunlarımız, analitik düşünce yapısı gelişmiş, takım çalışmasına yatkın ve yenilikçi bireyler olarak iş hayatına hazır hâle gelir.
İş dünyasında kariyer yapmayı hedefleyen,
Yönetim, organizasyon ve liderlik becerilerine ilgi duyanlar,
Küresel ekonomi, girişimcilik ve finansal yönetim gibi konularda kendini geliştirmek isteyenler,
İngilizceyi aktif kullanarak uluslararası alanda çalışmayı amaçlayanlar,
Hem analitik düşünen hem de insan ilişkilerinde başarılı bireyler.
İşletme mezunları, özel sektör ve kamu kuruluşlarında çok çeşitli alanlarda kariyer yapabilirler. Mezuniyet sonrası başlıca iş alanları:
Finans, muhasebe ve denetim şirketlerinde uzmanlık
İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı
Pazarlama, satış ve marka yönetimi departmanları
Uluslararası ticaret, lojistik ve dış ilişkiler birimleri
Girişimcilik ve aile şirketlerinde yöneticilik
Bankacılık, sigortacılık ve yatırım şirketleri
Ayrıca, mezunlarımız yüksek lisansla akademik kariyerlerine devam edebilir ya da kendi işlerini kurabilirler.
Mobil cihazınızda tabloyu sağa-sola kaydırarak/yatay modda tüm tabloyu görüntüleyebilirsiniz.
Program Kodu | Bölüm Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası | Ücret (Taksitli) |
İlk Tercih İndirimli Ücret (Taksitli) | İlk Tercih İnd. + Anlaşmalı Kurum İnd. Ücret (Taksitli) |
203010248 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | Türkçe | 6 | 338,32653 | 161.422 | ₺- | ₺- | ₺- |
203010257 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 33 | 221,34915 | 1.227.677 | ₺447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 |
203010239 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 5 | 258,37394 | 729.256 | ₺895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 |
203010875 | İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | İngilizce | 7 | 345,64514 | 138.570 | ₺- | ₺- | ₺- |
203010963 | İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 42 | 245,59242 | 888.577 | ₺447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 |
203010866 | İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 5 | 285,09272 | 462.008 | ₺895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 |
ANLAŞMALI BÖLÜM | Ülke | Üniversite Adı | Web Sitesi |
İşletme | Almanya | Deggendorf Institute of Technology | https://www.th-deg.de/ |
İşletme | Almanya | DHBW Mannheim | |
İşletme | Almanya | European University Viadrina Frankfurt (Oder) | |
İşletme | Almanya | Hochschule Bremen - City University of Applied Sciences | https://www.hs-bremen.de/en/ |
İşletme | Almanya | Karlshochschule International University | https://karlshochschule.de/de/ |
İşletme | Almanya | Karlsruhe University of Applied Sciences | https://h-ka.statusinfo.live/ |
İşletme | Almanya | Nürnberg Georg Simon Ohm Technical University | https://www.th-nuernberg.de/ |
İşletme | Almanya | Technical University Brandenburg | |
İşletme | Almanya | Ulm University | https://www.uni-ulm.de/en/io/ |
İşletme | Almanya | University of Applied Sciences Neu-Ulm | |
İşletme | Almanya | Zeppelin University | https://www.zu.de/ |
İşletme | Bulgaristan | TECHNICAL UNIVERSITY OF VARNA | https://www1.tu-varna.bg/tu-varna/ |
İşletme | Estonya | Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences | https://www.eek.ee/ |
İşletme | Fransa | BBA INSEEC Lyon | https://www.inseec.com/ |
İşletme | İtalya | University of Naples "Parthenope" | https://www.uniparthenope.it/ |
İşletme | Litvanya | KAZIMIERO SIMONAVICIAUS UNIVERSITETAS, UAB | https://ksu.lt/ |
İşletme | Macaristan | Eötvös József College | https://ejf.hu/ |
İşletme | Macaristan | GABOR DENES EGYETEM | https://gde.hu/ |
İşletme | Macaristan | International Business School Budapest | https://www.ibs-b.hu/en/ |
İşletme | Polonya | Powiśle University of Applied Sciences | |
İşletme | Polonya | State Academy of Applied Sciences in Nysa | https://pans.nysa.pl/ |
İşletme | Polonya | State University of Applied Sciences in Konin | https://ans.konin.pl/ |
İşletme | Polonya | University of Finance and Management in Bialystok | https://wans.edu.pl/ |
İşletme | Polonya | Uniwersytet WSB Merito w Gdansku | https://www.merito.pl/gdansk/ |
İşletme | Romanya | "December 1 1918" University | https://www.uab.ro/ |
İşletme | Romanya | UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA ASOCIATIE | https://www.rau.ro/ |
İşletme | Slovakya | Comenius University | https://uniba.sk/ |
İşletme | Almanya | DBWH Loerrach | https://dhbw-loerrach.de/home |
İşletme | İtalya | University of Bologna |
İşletme Bölümümüz, STAR (Strategic Thinking Accreditation and Rating) akreditasyonuna sahiptir.
Bu akreditasyon, bölümümüzün stratejik düşünme, liderlik ve yönetsel beceriler kazandırma konularında uluslararası standartlara uygun eğitim verdiğini gösterir.
Küçükçekmece Yerleşkesi'nde yer alan güncel teknolojiyle donatılmış amfiler, bilgisayar laboratuvarları, vaka analizi sınıfları ve simülasyon laboratuvarları sayesinde öğrenciler hem teorik hem uygulamalı eğitim alır.