Dikey Geçiş Sınavı · DGS
Meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunları, DGS ile İKÜ'nün lisans programlarına geçiş yapabilir. Sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür.
Geçiş Bulucu
Mezun olduğunuz ön lisans programını yazın; İKÜ'de dikey geçiş yapabileceğiniz lisans bölümlerini listeleyelim. Eşleşmeler 2026-DGS Başvuru Kılavuzu Tablo-2'ye göre hazırlanmıştır.
Toplam – ön lisans programı listede yer alıyor. Programınızı bulamazsanız DGS kılavuzundaki tam adıyla aramayı deneyin. Kaynak: 2026-DGS Başvuru Kılavuzu · Tablo-2. Tabloda yer almak, ilgili bölüme kontenjan açıldığı anlamına gelmez.
Kontenjanlar
Tablo puan türüne göre gruplanmıştır; üstteki düğmelerle tek bir puan türüne daraltabilir, burs türüne göre süzebilirsiniz.
Referans puan ne anlama geliyor?
Her satırdaki puan ve başarı sırası, o programa 2025'te yerleşen adaylardan birine aittir — ÖSYM'nin ilan ettiği genel taban puan değil, İKÜ'nün kendi yerleştirme kaydıdır. Hangi adayın gösterileceğini bu yılın kontenjanı belirler:
Her satırın altındaki gri not, gördüğünüz puanın kaçıncı sıradaki adaya ait olduğunu söyler. Bu bir taban puan garantisi değildir; kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğu her yıl değişir.
Aşağıdaki sayılar, İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu'nun 2026–2027 öğretim yılı için YÖK'e ilettiği kontenjan önerisidir. ÖSYM'nin yayımlayacağı DGS Tercih Kılavuzu'nda bu sayılar artabilir veya azalabilir. Tercih döneminde bağlayıcı kaynak ÖSYM kılavuzudur.
| Program Kodu |
Bölüm | Fakülte | Burs Tipi |
Dil | 2026 Kontenjan |
Referans Puan |
Referans Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAYSayısal Puan Türü26 program · 63 kontenjan | |||||||
| 203011519 | Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 282,60229 | 6.2652025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203011528 | Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | 245,24317 | 26.8372025'te yerleşen 2 kişinin sonuncusu |
| 203010309 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 338,82355 | 1872025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203010318 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 3 | 309,81171 | 1.4372025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203010293 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 4 | 256,63160 | 18.2212025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090294 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203090308 | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 5 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203011255 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 312,46725 | 1.2242025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203011273 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 3 | 264,38772 | 13.7272025'te yerleşen 2 kişinin sonuncusu |
| 203010363 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | — | —2025'te yerleşen olmadı |
| 203010372 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 3 | — | —2025'te yerleşen olmadı |
| 203010354 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 5 | — | —2025'te yerleşen olmadı |
| 203011555 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 277,39454 | 7.9282025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203011564 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 2 | 249,78657 | 23.2122025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090132 | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 303,58047 | 2.0812025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090175 | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 6 | 268,50740 | 11.5742025'te yerleşen 4 kişinin sonuncusu |
| 203010399 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 283,03593 | 6.1252025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090312 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 1 | 262,37529 | 14.8452025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090170 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 314,43186 | 1.0762025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090171 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Fen-Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 6 | 247,95540 | 24.6732025'te yerleşen 5 kişinin sonuncusu |
| 203010936 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 293,64200 | 3.5792025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090203 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 1 | 252,05241 | 21.4692025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203010115 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 273,16308 | 9.5122025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203010487 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 5 | 221,33936 | 51.3412025'te yerleşen 4 kişinin sonuncusu |
| 203090273 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203090438 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 4 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
EAEşit Ağırlık Puan Türü20 program · 61 kontenjan | |||||||
| 203090354 | Ekonomi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203090368 | Ekonomi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203010187 | Hukuk | Hukuk Fakültesi | Burslu | Türkçe | 2 | 310,05298 | 2372025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090173 | Hukuk | Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 5 | 305,57496 | 3742025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203010178 | Hukuk | Hukuk Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 9 | 302,12118 | 4922025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203011176 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mimarlık Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 263,52466 | 7.4592025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090310 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mimarlık Fakültesi | %25 İndirimli | Türkçe | 3 | 205,69457 | 119.1412025'te yerleşen 3 kişinin sonuncusu |
| 203090309 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mimarlık Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 2 | 199,02153 | 136.6212025'te yerleşen 2 kişinin sonuncusu |
| 203011352 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 262,67136 | 7.8512025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090311 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | %25 İndirimli | İngilizce | 4 | 192,90370 | 149.7002025'te yerleşen 5 kişiden 4.'si |
| 203010248 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 256,54111 | 11.6162025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203010257 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 4 | 199,45876 | 135.5542025'te yerleşen 3 kişinin sonuncusu |
| 203010875 | İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 242,75551 | 26.0462025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203010963 | İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 5 | 178,52700 | 166.9952025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu · kontenjan dolmamıştı |
| 203090396 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203090410 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 4 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203090164 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 242,38666 | 26.5792025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090165 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 5 | 193,21663 | 149.1002025'te yerleşen 2 kişinin sonuncusu · kontenjan dolmamıştı |
| 203090167 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 243,04263 | 25.6512025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090168 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 7 | — | —2025'te yerleşen olmadı |
SÖZSözel Puan Türü16 program · 36 kontenjan | |||||||
| 203090122 | Çizgi Film ve Animasyon | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 264,79724 | 12.3802025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090123 | Çizgi Film ve Animasyon | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | — | —2025'te yerleşen olmadı |
| 203090445 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203090459 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203090161 | İletişim ve Tasarımı | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 289,38409 | 2.2262025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090162 | İletişim ve Tasarımı | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 2 | 228,62685 | 59.9472025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu · kontenjan dolmamıştı |
| 203010054 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 8 | — | —2025'te yerleşen olmadı |
| 203010063 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 246,73458 | 30.8612025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203011061 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203090140 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 3 | 253,16858 | 22.9872025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090189 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | — | —2025'te DGS kontenjanı açılmadı |
| 203090182 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 2 | 288,24615 | 2.4362025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090158 | Radyo, Televizyon ve Sinema | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 249,47460 | 27.3222025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203090159 | Radyo, Televizyon ve Sinema | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 2 | — | —2025'te yerleşen olmadı |
| 203011413 | Yeni Medya ve İletişim | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 261,66199 | 14.7922025'te yerleşen 1 kişinin sonuncusu |
| 203011422 | Yeni Medya ve İletişim | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 5 | — | —2025'te yerleşen olmadı |
Avantajlar
İlk Tercih İndirimi, kaçıncı sıradan yerleştiğinize değil, tercih listenizin nasıl sıralandığına bakar. Aşağıdaki örnek tablo kuralı adım adım gösterir.
Yerleştiğiniz İKÜ programından önceki sıralarda devlet üniversitesi tercihleri bulunabilir; ancak başka bir vakıf üniversitesi bulunamaz. Bu koşul sağlandığı sürece, kaçıncı sıradan yerleştiğinizin önemi yoktur.
İKÜ ile anlaşmalı eğitim kurumlarından mezun olan adaylara ilk tercih indirimi %25 olarak uygulanır.
İKÜ ön lisans programlarından mezun olup dikey geçiş yoluyla İKÜ lisans programına geçen adaylara ilk tercih indirimi %30 olarak uygulanır.
Aşağıdaki listede aday, 1., 2., 4. veya 6. sıradaki İKÜ programlarından birine yerleşirse %15 İlk Tercih İndirimi'ni kazanır. 7. sırada başka bir vakıf üniversitesi bulunduğu için, 8. veya 9. sıradaki İKÜ programına yerleşmesi hâlinde indirimden yararlanamaz.
| Tercih Sırası | Program | %15 İlk Tercih İndirimi |
|---|---|---|
| 1. tercih | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Kültür Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi | ✓ Kazanırsınız |
| 2. tercih | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)İstanbul Kültür Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ✓ Kazanırsınız |
| 3. tercih | Başka bir devlet üniversitesi programı | — |
| 4. tercih | Matematik ve Bilgisayar Bilimleriİstanbul Kültür Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | ✓ Kazanırsınız |
| 5. tercih | Başka bir devlet üniversitesi programı | — |
| 6. tercih | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımıİstanbul Kültür Üniversitesi · Mimarlık Fakültesi | ✓ Kazanırsınız |
| Bu satırdan sonraki İKÜ tercihleri indirim kapsamı dışında kalır | ||
| 7. tercih | Başka bir vakıf üniversitesi programı | — |
| 8. tercih | Yeni Medya ve İletişimİstanbul Kültür Üniversitesi · Sanat ve Tasarım Fakültesi | ✕ Kazanamazsınız |
| 9. tercih | Okul Öncesi Öğretmenliğiİstanbul Kültür Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | ✕ Kazanamazsınız |
Mobil cihazlarda tabloyu sağa-sola kaydırarak görüntüleyebilirsiniz. Program adları yalnızca örnektir.
Kültür'lü Olmak
Yarım asrı aşkın eğitim geçmişi, birikimi ve deneyimini akademik vizyonuyla birleştirerek geleceğin liderlerini yetiştirir.
İKÜ akademik kadrosu, öğrencilerin yalnızca eğitmeni değil aynı zamanda mentorudur.
İKÜ öğrencileri, sektörle bağlantılar ve iş birlikleri sayesinde kariyer planlamalarına erkenden başlar.
Yerleşkelerin merkezi konumu ve ulaşım alternatiflerinin çokluğu, İKÜ hayatınızı kolaylaştırır.
Dikey Geçiş Aday Bilgi Formu'nu doldurun; ilgilendiğiniz bölümler hakkında sizi arayıp bilgilendirelim.