İKÜ; yarım asrı aşkın eğitim geçmişi, birikimi ve deneyimini akademik vizyonuyla birleştirerek geleceğin liderlerini yetiştirir.
İKÜ, kaliteli eğitim için hazırlanmış müfredat ve güçlü akademik kadrosuyla mümkündür. Akademik kadro mentorluğa da önem verir.
İKÜ öğrencileri, sektörle bağlantılar ve iş birlikleri sayesinde kariyer planlamalarına erkenden başlar.
Yerleşkelerinin merkezi konumu ve ulaşım alternatiflerinin çokluğu, İKÜ hayatınızı kolaylaştırır.
İKÜ lisans ve ön lisans programlarını tercih listesinin ilk sırasına yazan veya 1. sıradan itibaren aralıksız olarak (başka üniversite eklemeden) İKÜ programlarını tercih eden adaylara, yerleştikleri sıraya bakılmaksızın %15 İlk Tercih İndirimi uygulanır.
🔸 Örnek: Tercih sırasının 1, 2, 3, 4 ve 7, 8. sıralarında İKÜ programı olan bir aday; 1-4. tercihlerinden birine yerleşirse indirim alır. Ancak 7. veya 8. tercihe yerleşirse, araya başka üniversite girdiği için indirim uygulanmaz.
Anlaşmalı kurum mezunlarına, İlk Tercih İndirimi %25 olarak uygulanır.
👉 Avantajlardan yararlanmak ve detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.
İKÜ önlisans programlarından mezun olan adaylara, dikey geçiş yoluyla lisans programına geçmeleri halinde İlk Tercih İndirimi %30 olarak uygulanır!
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2024 Kontenjanı | En Küçük Başarı Puanı | En Küçük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203090170 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Burslu | Türkçe | 1 | 316,01737 | 1.227 |
203090171 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | %50 İndirimli | Türkçe | 5 | - - - - | - - - - |
203010115 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Burslu | Türkçe | 1 | 281,00935 | 9.915 |
203010487 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | %50 İndirimli | Türkçe | 4 | - - - - | - - - - |
203010936 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 1 | 315,91507 | 1.242 |
203090203 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 2 | - - - - | - - - - |
203010309 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 1 | 331,83371 | 368 |
203010318 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 1 | 323,60918 | 708 |
203010293 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 1 | 270,36221 | 16.293 |
203011255 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 1 | 306,17553 | 2.401 |
203011273 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 2 | 271,84146 | 15.264 |
203010363 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 1 | 315,76764 | 1.254 |
203010372 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 1 | 273,05009 | 14.497 |
203010354 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 1 | 261,47160 | 23.560 |
203010399 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 1 | 302,50723 | 2.980 |
2030 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 2 | - - - - | - - - - |
203011519 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | Türkçe | 1 | 322,91844 | 757 |
203011528 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | %50 İndirimli | Türkçe | 4 | - - - - | - - - - |
203011555 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Burslu | Türkçe | 1 | 291,44037 | 5.640 |
203011564 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 İndirimli | Türkçe | 2 | - - - - | - - - - |
203090132 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Burslu | Türkçe | 1 | 307,43814 | 2.220 |
203090175 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | %50 İndirimli | Türkçe | 4 | 283,37929 | 8.776 |
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2024 Kontenjanı | En Küçük Başarı Puanı | En Küçük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203010187 | Hukuk Fakültesi | Hukuk | Burslu | Türkçe | 1 | 336,88977 | 34 |
203090173 | Hukuk Fakültesi | Hukuk | %50 İndirimli | Türkçe | 2 | - - - - | - - - - |
203010178 | Hukuk Fakültesi | Hukuk | Ücretli | Türkçe | 2 | 306,13181 | 770 |
203010212 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Burslu | Türkçe | 1 | 237,97439 | 57.828 |
203010221 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | - - - - | - - - - |
203010248 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Burslu | Türkçe | 1 | 252,11822 | 27.145 |
203010257 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | %50 İndirimli | Türkçe | 2 | - - - - | - - - - |
203010875 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 1 | 231,69512 | 77.612 |
203010963 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 2 | 189,73752 | 245.599 |
203010275 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 1 | 229,6859 | 84.777 |
203010284 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 3 | - - - - | - - - - |
203090164 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Burslu | Türkçe | 1 | 265,07393 | 12.703 |
203090165 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | - - - - | - - - - |
203090167 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 1 | 242,64346 | 45.458 |
203090168 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 4 | - - - - | - - - - |
203011176 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Burslu | Türkçe | 1 | 265,42777 | 12.451 |
2030 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %25 İndirimli | Türkçe | 3 | - - - - | - - - - |
2030 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Ücretli | Türkçe | 2 | - - - - | - - - - |
203011352 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 1 | 248,77703 | 32.619 |
2030 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | %25 İndirimli | İngilizce | 5 | - - - - | - - - - |
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2024 Kontenjanı | En Küçük Başarı Puanı | En Küçük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203011061 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | Türkçe | 1 | 304,72776 | 1.585 |
203090140 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Türkçe | 1 | 273,93558 | 14.454 |
203090189 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Burslu | Türkçe | 1 | - - - - | - - - - |
203090182 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Ücretli | Türkçe | 1 | - - - - | - - - - |
203010063 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 1 | 288,75588 | 5.819 |
203010054 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 5 | - - - - | - - - - |
203090122 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | Burslu | Türkçe | 1 | 277,06024 | 12.171 |
203090123 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | %50 İndirimli | Türkçe | 5 | - - - - | - - - - |
203010451 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları | Burslu | Türkçe | 1 | 266,68903 | 21.229 |
203010469 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | - - - - | - - - - |
203090161 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | Burslu | Türkçe | 1 | 259,59430 | 29.531 |
203090162 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | - - - - | - - - - |
203090158 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Burslu | Türkçe | 1 | 282,28245 | 8.903 |
203090159 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | %50 İndirimli | Türkçe | 4 | - - - - | - - - - |
203011413 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | Burslu | Türkçe | 1 | 263,93889 | 24.262 |
203011422 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | %50 İndirimli | Türkçe | 5 | - - - - | - - - - |
Burslar ve indirimler hakkındaki ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz...