* Açıklanan ücretlere %10 KDV dahildir ve peşin ödemelerde %10 Peşin Ödeme İndirimi uygulanmaktadır.
* İlk Tercih İndirimi %15 olup, Hukuk Bölümü, Mimarlık Bölümü ve Mühendislik Fakültesi bölümlerinde %25 olarak uygulanacaktır.
%50 ÖSYM Burslu (*Psikoloji %25 ÖSYM Burslu) | Ücretli | |||||||
Fakülte/MYO | Bölüm/Program Adı | Ödeme Yöntemi | %50 ÖSYM Burs Oranı | %50 ÖSYM Burslu ve İlk Tercih İndirimli Ücret | Anlaşmalı Kurum İlk Tercih İndirimli Ücret | Ücretli | İlk Tercih İndirimli Ücret | Anlaşmalı Kurum İlk Tercih İndirimli Ücret |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Peşin | ₺ 371.250,00 | ₺315.562,50 | ₺278.437,50 | ₺ 742.500,00 | ₺631.125,00 | ₺556.875,00 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Taksitli | ₺ 412.500,00 | ₺350.625,00 | ₺309.375,00 | ₺ 825.000,00 | ₺701.250,00 | ₺618.750,00 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Peşin | ₺ 335.250,00 | ₺284.962,50 | ₺251.437,50 | ₺ 670.500,00 | ₺569.925,00 | ₺502.875,00 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Taksitli | ₺ 372.500,00 | ₺316.625,00 | ₺279.375,00 | ₺ 745.000,00 | ₺633.250,00 | ₺558.750,00 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Peşin | ₺ 371.250,00 | ₺315.562,50 | ₺278.437,50 | ₺ 742.500,00 | ₺631.125,00 | ₺556.875,00 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Taksitli | ₺ 412.500,00 | ₺350.625,00 | ₺309.375,00 | ₺ 825.000,00 | ₺701.250,00 | ₺618.750,00 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Peşin | ₺ 416.250,00 | ₺353.812,50 | ₺312.187,50 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Taksitli | ₺ 462.500,00 | ₺393.125,00 | ₺346.875,00 | ||||
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Peşin | ₺ 416.250,00 | ₺353.812,50 | ₺312.187,50 | ₺ 832.500,00 | ₺707.625,00 | ₺624.375,00 | |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Taksitli | ₺ 462.500,00 | ₺393.125,00 | ₺346.875,00 | ₺ 925.000,00 | ₺786.250,00 | ₺693.750,00 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Peşin | ₺ 344.250,00 | ₺292.612,50 | ₺258.187,50 | ₺ 688.500,00 | ₺585.225,00 | ₺516.375,00 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Taksitli | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 | |
Psikoloji (%25 ÖSYM Burslu) | Peşin | ₺ 624.375,00 | ₺530.718,75 | ₺468.281,25 | ₺ 832.500,00 | ₺707.625,00 | ₺624.375,00 | |
Psikoloji (%25 ÖSYM Burslu) | Taksitli | ₺ 693.750,00 | ₺589.687,50 | ₺520.312,50 | ₺ 925.000,00 | ₺786.250,00 | ₺693.750,00 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | Peşin | ₺ 344.250,00 | ₺292.612,50 | ₺258.187,50 | ₺ 688.500,00 | ₺585.225,00 | ₺516.375,00 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | Taksitli | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺302.062,50 | ₺281.925,00 | ₺ 805.500,00 | ₺604.125,00 | ₺563.850,00 |
Hukuk | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺335.625,00 | ₺313.250,00 | ₺ 895.000,00 | ₺671.250,00 | ₺626.500,00 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Ekonomi | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺342.337,50 | ₺302.062,50 | ₺ 805.500,00 | ₺684.675,00 | ₺604.125,00 |
Ekonomi | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 | ₺ 895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 | |
Ekonomi (İngilizce) | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺342.337,50 | ₺302.062,50 | ₺ 805.500,00 | ₺684.675,00 | ₺604.125,00 | |
Ekonomi (İngilizce) | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 | ₺ 895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 | |
İşletme | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺342.337,50 | ₺302.062,50 | ₺ 805.500,00 | ₺684.675,00 | ₺604.125,00 | |
İşletme | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 | ₺ 895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 | |
İşletme (İngilizce) | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺342.337,50 | ₺302.062,50 | ₺ 805.500,00 | ₺684.675,00 | ₺604.125,00 | |
İşletme (İngilizce) | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 | ₺ 895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺342.337,50 | ₺302.062,50 | ₺ 805.500,00 | ₺684.675,00 | ₺604.125,00 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 | ₺ 895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺342.337,50 | ₺302.062,50 | ₺ 805.500,00 | ₺684.675,00 | ₺604.125,00 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 | ₺ 895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺342.337,50 | ₺302.062,50 | ₺ 805.500,00 | ₺684.675,00 | ₺604.125,00 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 | ₺ 895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺342.337,50 | ₺302.062,50 | ₺ 805.500,00 | ₺684.675,00 | ₺604.125,00 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 | ₺ 895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 | |
MİMARLIK FAKÜLTESİ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺342.337,50 | ₺302.062,50 | ₺ 805.500,00 | ₺684.675,00 | ₺604.125,00 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 | ₺ 895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺342.337,50 | ₺302.062,50 | ₺ 805.500,00 | ₺684.675,00 | ₺604.125,00 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺380.375,00 | ₺335.625,00 | ₺ 895.000,00 | ₺760.750,00 | ₺671.250,00 | |
Mimarlık (İngilizce) | Peşin | ₺ 402.750,00 | ₺302.062,50 | ₺281.925,00 | ₺ 805.500,00 | ₺604.125,00 | ₺563.850,00 | |
Mimarlık (İngilizce) | Taksitli | ₺ 447.500,00 | ₺335.625,00 | ₺313.250,00 | ₺ 895.000,00 | ₺671.250,00 | ₺626.500,00 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Peşin | ₺ 416.250,00 | ₺312.187,50 | ₺291.375,00 | ₺ 832.500,00 | ₺624.375,00 | ₺582.750,00 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Taksitli | ₺ 462.500,00 | ₺346.875,00 | ₺323.750,00 | ₺ 925.000,00 | ₺693.750,00 | ₺647.500,00 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Peşin | ₺ 416.250,00 | ₺312.187,50 | ₺291.375,00 | ₺ 832.500,00 | ₺624.375,00 | ₺582.750,00 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Taksitli | ₺ 462.500,00 | ₺346.875,00 | ₺323.750,00 | ₺ 925.000,00 | ₺693.750,00 | ₺647.500,00 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Peşin | ₺ 416.250,00 | ₺312.187,50 | ₺291.375,00 | ₺ 832.500,00 | ₺624.375,00 | ₺582.750,00 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Taksitli | ₺ 462.500,00 | ₺346.875,00 | ₺323.750,00 | ₺ 925.000,00 | ₺693.750,00 | ₺647.500,00 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Peşin | ₺ 416.250,00 | ₺312.187,50 | ₺291.375,00 | ₺ 832.500,00 | ₺624.375,00 | ₺582.750,00 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Taksitli | ₺ 462.500,00 | ₺346.875,00 | ₺323.750,00 | ₺ 925.000,00 | ₺693.750,00 | ₺647.500,00 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Peşin | ₺ 416.250,00 | ₺312.187,50 | ₺291.375,00 | ₺ 832.500,00 | ₺624.375,00 | ₺582.750,00 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Taksitli | ₺ 462.500,00 | ₺346.875,00 | ₺323.750,00 | ₺ 925.000,00 | ₺693.750,00 | ₺647.500,00 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Beslenme ve Diyetetik | Peşin | ₺ 344.250,00 | ₺292.612,50 | ₺258.187,50 | ₺ 688.500,00 | ₺585.225,00 | ₺516.375,00 |
Beslenme ve Diyetetik | Taksitli | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Peşin | ₺ 344.250,00 | ₺292.612,50 | ₺258.187,50 | ₺ 688.500,00 | ₺585.225,00 | ₺516.375,00 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Taksitli | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 | |
Hemşirelik | Peşin | ₺ 344.250,00 | ₺292.612,50 | ₺258.187,50 | ₺ 688.500,00 | ₺585.225,00 | ₺516.375,00 | |
Hemşirelik | Taksitli | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 | |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ |
Çizgi Film ve Animasyon | Peşin | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 |
Çizgi Film ve Animasyon | Taksitli | ₺ 425.000,00 | ₺361.250,00 | ₺318.750,00 | ₺ 850.000,00 | ₺722.500,00 | ₺637.500,00 | |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Peşin | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 | |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Taksitli | ₺ 425.000,00 | ₺361.250,00 | ₺318.750,00 | ₺ 850.000,00 | ₺722.500,00 | ₺637.500,00 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Peşin | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Taksitli | ₺ 425.000,00 | ₺361.250,00 | ₺318.750,00 | ₺ 850.000,00 | ₺722.500,00 | ₺637.500,00 | |
İletişim ve Tasarımı | Peşin | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 | |
İletişim ve Tasarımı | Taksitli | ₺ 425.000,00 | ₺361.250,00 | ₺318.750,00 | ₺ 850.000,00 | ₺722.500,00 | ₺637.500,00 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Peşin | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Taksitli | ₺ 425.000,00 | ₺361.250,00 | ₺318.750,00 | ₺ 850.000,00 | ₺722.500,00 | ₺637.500,00 | |
Yeni Medya ve İletişim | Peşin | ₺ 382.500,00 | ₺325.125,00 | ₺286.875,00 | ₺ 765.000,00 | ₺650.250,00 | ₺573.750,00 | |
Yeni Medya ve İletişim | Taksitli | ₺ 425.000,00 | ₺361.250,00 | ₺318.750,00 | ₺ 850.000,00 | ₺722.500,00 | ₺637.500,00 | |
HAZIRLIK (İngilizce) | Hazırlık (%50 ÖSYM Burslu) | Peşin | ₺ 335.250,00 | ₺284.962,50 | ₺251.437,50 | ₺ 670.500,00 | ₺569.925,00 | ₺502.875,00 |
Hazırlık (%25 ÖSYM Burslu) | Peşin | ₺ 502.875,00 | ₺427.443,75 | ₺377.156,25 | ₺ 670.500,00 | ₺569.925,00 | ₺502.875,00 | |
Hazırlık (%50 ÖSYM Burslu) | Taksitli | ₺ 372.500,00 | ₺316.625,00 | ₺279.375,00 | ₺ 745.000,00 | ₺633.250,00 | ₺558.750,00 | |
Hazırlık (%25 ÖSYM Burslu) | Taksitli | ₺ 558.750,00 | ₺474.937,50 | ₺419.062,50 | ₺ 745.000,00 | ₺633.250,00 | ₺558.750,00 | |
MESLEK YÜKSEKOKULU |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | |||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Bankacılık ve Sigortacılık | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Bilgisayar Programcılığı | Peşin | ₺ 227.250,00 | ₺193.162,50 | ₺170.437,50 | ₺ 454.500,00 | ₺386.325,00 | ₺340.875,00 | |
Bilgisayar Programcılığı | Taksitli | ₺ 252.500,00 | ₺214.625,00 | ₺189.375,00 | ₺ 505.000,00 | ₺429.250,00 | ₺378.750,00 | |
Çocuk Gelişimi | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Çocuk Gelişimi | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Dış Ticaret | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Dış Ticaret | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Elektronik Teknolojisi | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Elektronik Teknolojisi | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
E-Ticaret ve Pazarlama | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
E-Ticaret ve Pazarlama | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Grafik Tasarımı | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Grafik Tasarımı | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Hava Lojistiği | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Hava Lojistiği | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
İnşaat Teknolojisi | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
İnşaat Teknolojisi | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
İşletme Yönetimi | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
İşletme Yönetimi | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Lojistik | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Lojistik | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Mahkeme Büro Hizmetleri | Peşin | ₺ 227.250,00 | ₺193.162,50 | ₺170.437,50 | ||||
Mahkeme Büro Hizmetleri | Taksitli | ₺ 252.500,00 | ₺214.625,00 | ₺189.375,00 | ||||
Moda Tasarımı | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Moda Tasarımı | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Optisyenlik | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Optisyenlik | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Peşin | ₺ 227.250,00 | ₺193.162,50 | ₺170.437,50 | ₺ 454.500,00 | ₺386.325,00 | ₺340.875,00 | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Taksitli | ₺ 252.500,00 | ₺214.625,00 | ₺189.375,00 | ₺ 505.000,00 | ₺429.250,00 | ₺378.750,00 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ||||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ||||
Uçak Teknolojisi | Peşin | ₺ 202.500,00 | ₺172.125,00 | ₺151.875,00 | ₺ 405.000,00 | ₺344.250,00 | ₺303.750,00 | |
Uçak Teknolojisi | Taksitli | ₺ 225.000,00 | ₺191.250,00 | ₺168.750,00 | ₺ 450.000,00 | ₺382.500,00 | ₺337.500,00 | |
Uçuş Harekat Yöneticiliği | Peşin | ₺ 227.250,00 | ₺193.162,50 | ₺170.437,50 | ₺ 454.500,00 | ₺386.325,00 | ₺340.875,00 | |
Uçuş Harekat Yöneticiliği | Taksitli | ₺ 252.500,00 | ₺214.625,00 | ₺189.375,00 | ₺ 505.000,00 | ₺429.250,00 | ₺378.750,00 |
* Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yıl başında belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretleri, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.
* Akademik yıl içerisinde KDV oranlarında değişiklik yapılması halinde, değişiklikler ücretlere yansıtılacaktır.