İstanbul Kültür Üniversitesi 2021-2022 Ek Kontenjan ve Puanlar
Lisans ve Ön Lisans Programları Kontenjan, Taban Puan, Başarı Sırası Tablosu
Tablo adaylara ön bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan güncel YKS Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkate alarak incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
2024 Lisans ve Ön Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Tablosu
Mobil cihazınızda tabloyu sağa-sola kaydırarak/yatay modda tüm tabloyu görüntüleyebilirsiniz.
Sayısal Puan Türündeki Bölümlerimiz
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2024 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
203090170 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Burslu | Türkçe | 10 | 353,13573 | 142.988 |
203090171 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | %50 İndirimli | Türkçe | 49 | -- | -- |
203090169 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Ücretli | Türkçe | 10 | 231,80671 | 723.618 |
203010115 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Burslu | Türkçe | 7 | 353,65737 | 142.141 |
203010487 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | %50 İndirimli | Türkçe | 34 | 230,35572 | 741.656 |
203010106 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Ücretli | Türkçe | 8 | 233,11215 | 707.831 |
203010936 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 4 | 382,66580 | 102.003 |
203010945 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 18 | -- | -- |
203090203 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 3 | -- | -- |
203010309 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 19 | 370,19001 | 117.752 |
203010318 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 86 | -- | -- |
203010293 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 27 | -- | -- |
203011255 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 8 | 393,32026 | 89.820 |
203011273 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 36 | -- | -- |
203090142 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 15 | -- | -- |
203010363 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 16 | 392,80660 | 90.406 |
203010372 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 83 | -- | -- |
203010354 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 14 | -- | -- |
203010399 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 10 | 344,62403 | 157.294 |
203010406 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 15 | -- | -- |
203090273 | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 4 | 423,24509 | 60.178 |
203090287 | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | %25 İndirimli | İngilizce | 19 | -- | -- |
203090280 | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 6 | -- | -- |
203011519 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Burslu | Türkçe | 5 | 318,99492 | 210.963 |
203011528 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | %50 İndirimli | Türkçe | 31 | 226,47269 | 790.803 |
203090210 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | Türkçe | 3 | 214,04741 | 950.574 |
203011555 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Burslu | Türkçe | 4 | 313,22421 | 225.920 |
203011564 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 İndirimli | Türkçe | 21 | 216,15884 | 924.126 |
203090217 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ücretli | Türkçe | 4 | 200,56360 | 1.108.427 |
203090132 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Burslu | Türkçe | 9 | 341,20342 | 163.405 |
203090175 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | %50 İndirimli | Türkçe | 47 | 237,41912 | 656.925 |
203090224 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | Ücretli | Türkçe | 8 | 226,93223 | 784.989 |
203090294 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 7 | 332,79508 | 179.764 |
203090308 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 32 | 231,98397 | 721.417 |
203090301 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 10 | -- | -- |
Eşit Ağırlık Puan Türündeki Bölümlerimiz
Program Kodu | Fakülte/Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2024 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
203011104 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Burslu | Türkçe | 4 | 359,00418 | 103.235 |
203011122 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 İndirimli | Türkçe | 15 | -- | -- |
203011097 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | Türkçe | 6 | -- | -- |
203010133 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Burslu | Türkçe | 12 | 372,44297 | 74.854 |
203010751 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | %25 İndirimli | Türkçe | 49 | 229,29778 | 1.114.386 |
203010124 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Ücretli | Türkçe | 32 | 217,67059 | 1.279.660 |
203010187 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Burslu | Türkçe | 23 | 411,56424 | 23.217 |
203090173 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 135 | -- | -- |
203010178 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 9 | -- | -- |
203010212 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Burslu | Türkçe | 7 | 330,73081 | 189.016 |
203010221 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | %50 İndirimli | Türkçe | 37 | -- | -- |
203010203 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Ücretli | Türkçe | 5 | 179,41967 | 1.674.881 |
203090252 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 4 | 342,31501 | 148.719 |
203090266 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 19 | -- | -- |
203090259 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 6 | -- | -- |
203010248 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Burslu | Türkçe | 4 | 338,32653 | 161.422 |
203010257 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | %50 İndirimli | Türkçe | 26 | 221,34915 | 1.227.677 |
203010239 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Ücretli | Türkçe | 4 | 258,37394 | 729.256 |
203010875 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 5 | 345,64514 | 138.570 |
203010963 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 30 | 245,59242 | 888.577 |
203010866 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 4 | 285,09272 | 462.008 |
203010275 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 7 | 338,48589 | 160.910 |
203010284 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 35 | -- | -- |
203010266 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 7 | 254,84045 | 771.366 |
203090164 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Burslu | Türkçe | 7 | 331,38920 | 186.492 |
203090165 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | %50 İndirimli | Türkçe | 35 | -- | -- |
203090163 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Ücretli | Türkçe | 7 | 253,55878 | 787.152 |
203090167 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 8 | 339,28571 | 158.248 |
203090168 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 42 | 214,93346 | 1.318.118 |
203090166 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 9 | 266,25745 | 640.714 |
203011176 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Burslu | Türkçe | 9 | 346,89580 | 134.940 |
203010503 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | 55 | 256,41113 | 752.266 |
203011352 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 8 | 350,02677 | 126.159 |
203011361 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 51 | 240,80316 | 952.778 |
Sözel Puan Türündeki Bölümlerimiz
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2024 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
203011061 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | Türkçe | 7 | 412,85188 | 19.210 |
203011088 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | Türkçe | 38 | -- | -- |
203090140 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Türkçe | 4 | -- | -- |
203090189 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Burslu | Türkçe | 4 | 432,90490 | 7.770 |
203090196 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | %50 İndirimli | Türkçe | 23 | 373,15787 | 76.456 |
203090182 | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Ücretli | Türkçe | 3 | 363,55835 | 99.531 |
203010169 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Burslu | Türkçe | 4 | 386,00395 | 52.003 |
203010151 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | %50 İndirimli | Türkçe | 20 | -- | -- |
203010142 | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Ücretli | Türkçe | 5 | 185,05364 | 1.387.479 |
203090122 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | Burslu | Türkçe | 8 | 419,32636 | 14.540 |
203090123 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | %50 İndirimli | Türkçe | 45 | -- | -- |
203090145 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | Ücretli | Türkçe | 6 | -- | -- |
203010451 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (Reklamcılık ve Halkla İlişkiler) | Burslu | Türkçe | 6 | 368,68123 | 86.708 |
203010469 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (Reklamcılık ve Halkla İlişkiler) | %50 İndirimli | Türkçe | 34 | -- | -- |
203010442 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Sanatları (Reklamcılık ve Halkla İlişkiler) | Ücretli | Türkçe | 6 | -- | -- |
203090161 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | Burslu | Türkçe | 4 | 414,97624 | 17.559 |
203090162 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | 17 | -- | -- |
203090160 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | Ücretli | Türkçe | 4 | 248,66820 | 874.295 |
203090158 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Burslu | Türkçe | 5 | 398,50360 | 33.706 |
203090159 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | %50 İndirimli | Türkçe | 24 | -- | -- |
203090157 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Ücretli | Türkçe | 5 | 220,63162 | 1.157.967 |
203011413 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | Burslu | Türkçe | 10 | 388,79967 | 47.291 |
203011422 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | %50 İndirimli | Türkçe | 50 | -- | -- |
203011467 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | Ücretli | Türkçe | 9 | -- | -- |
Dil Puan Türündeki Bölümlerimiz
Program Kodu | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2024 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
203090125 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 7 | 430,57337 | 13.728 |
203090127 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 38 | 305,55313 | 69.956 |
203090139 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Ücretli | İngilizce | 4 | 207,41490 | 134.757 |
203010063 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | İngilizce | 11 | 428,60051 | 14.318 |
203010054 | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İndirimli | İngilizce | 76 | 180,23119 | 148.871 |
TYT Puan Türündeki Bölümlerimiz
Program Kodu | Meslek Yüksekokulu Adı | Program Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2024 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
203090129 | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Burslu | Türkçe | 6 | 339,22362 | 486.414 |
203090131 | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | %50 İndirimli | Türkçe | 37 | -- | -- |
203050502 | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | Burslu | Türkçe | 8 | 320,66892 | 647.749 |
203050511 | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | %50 İndirimli | Türkçe | 54 | -- | -- |
203050441 | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | Burslu | Türkçe | 13 | 372,47749 | 292.539 |
203050459 | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | %50 İndirimli | Türkçe | 74 | 226,97484 | 2.067.813 |
203090231 | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | Ücretli | Türkçe | 11 | 232,60393 | 1.963.658 |
203051157 | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | Burslu | Türkçe | 10 | 316,25951 | 693.024 |
203051166 | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | %50 İndirimli | Türkçe | 68 | 203,41800 | 2.486.974 |
203050538 | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | Burslu | Türkçe | 11 | 322,53721 | 629.181 |
203050547 | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | %50 İndirimli | Türkçe | 76 | -- | -- |
203050423 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | Burslu | Türkçe | 9 | 324,60188 | 609.271 |
203050432 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | %50 İndirimli | Türkçe | 59 | -- | -- |
203090152 | Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama | Burslu | Türkçe | 10 | 334,39798 | 523.626 |
203090153 | Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama | %50 İndirimli | Türkçe | 67 | -- | -- |
203050741 | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | Burslu | Türkçe | 12 | 338,57053 | 491.399 |
203050759 | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | 76 | 205,84651 | 2.447.704 |
203050344 | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Burslu | Türkçe | 8 | 314,90329 | 707.575 |
203050565 | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | %50 İndirimli | Türkçe | 49 | -- | -- |
203051096 | Meslek Yüksekokulu | Hava Lojistiği | Burslu | Türkçe | 6 | 322,27904 | 631.716 |
203051103 | Meslek Yüksekokulu | Hava Lojistiği | %50 İndirimli | Türkçe | 37 | 200,52757 | 2.531.677 |
203050671 | Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Burslu | Türkçe | 7 | 303,47721 | 839.133 |
203090172 | Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | %50 İndirimli | Türkçe | 42 | 214,76258 | 2.292.288 |
203051545 | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | Burslu | Türkçe | 8 | 329,51529 | 564.816 |
203051554 | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | %50 İndirimli | Türkçe | 54 | 192,06512 | 2.641.351 |
203050389 | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | Burslu | Türkçe | 11 | 314,61959 | 710.620 |
203050398 | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | %50 İndirimli | Türkçe | 71 | -- | -- |
203050786 | Meslek Yüksekokulu | Lojistik | Burslu | Türkçe | 10 | 321,00362 | 644.390 |
203050795 | Meslek Yüksekokulu | Lojistik | %50 İndirimli | Türkçe | 59 | -- | -- |
203090238 | Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri | Burslu | Türkçe | 4 | 341,60666 | 468.829 |
203090245 | Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri | %50 İndirimli | Türkçe | 25 | 194,42922 | 2.614.220 |
203051193 | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | Burslu | Türkçe | 7 | 330,61804 | 555.335 |
203051209 | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | 44 | 234,56800 | 1.927.705 |
203051351 | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | Burslu | Türkçe | 9 | 316,09471 | 694.788 |
203051369 | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | %50 İndirimli | Türkçe | 54 | 192,00034 | 2.642.053 |
203051387 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Burslu | Türkçe | 8 | 329,59563 | 564.158 |
203051396 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | %50 İndirimli | Türkçe | 51 | 225,31546 | 2.098.681 |
203051421 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Burslu | Türkçe | 12 | 334,51418 | 522.700 |
203051439 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | %50 İndirimli | Türkçe | 73 | 259,40598 | 1.491.817 |
203090101 | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Burslu | Türkçe | 6 | 333,51677 | 530.728 |
203090103 | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | %50 İndirimli | Türkçe | 42 | 225,34464 | 2.098.142 |
203050098 | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Burslu | Türkçe | 7 | 314,48082 | 712.125 |
203050714 | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | %50 İndirimli | Türkçe | 43 | 196,09774 | 2.593.407 |
203051236 | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | Burslu | Türkçe | 10 | 361,24739 | 347.365 |
203051245 | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | %50 İndirimli | Türkçe | 67 | 279,88970 | 1.164.493 |
203090118 | Meslek Yüksekokulu | Uçuş Harekat Yöneticiliği | Burslu | Türkçe | 10 | 332,87568 | 536.122 |
203090120 | Meslek Yüksekokulu | Uçuş Harekat Yöneticiliği | %50 İndirimli | Türkçe | 59 | 219,49350 | 2.206.035 |
2024 Lisans ve Ön Lisans Programları Kontenjanları ve Taban Puanları Tablosu
Mobil cihazınızda tabloyu sağa-sola kaydırarak/yatay modda tüm tabloyu görüntüleyebilirsiniz.
Sayısal Puan Türündeki Bölümlerimiz
Bölüm Adı | Burs Tipi | 2024 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
Beslenme ve Diyetetik | Burslu | 5 | 318,99492 | 210.963 |
Beslenme ve Diyetetik | %50 İndirimli | 31 | 226,47269 | 790.803 |
Beslenme ve Diyetetik | Ücretli | 3 | 214,04741 | 950.574 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 19 | 370,19001 | 117.752 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 86 | -- | -- |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | 27 | -- | -- |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Burslu | 7 | 332,79508 | 179.764 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | %50 İndirimli | 32 | 231,98397 | 721.417 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) | Ücretli | 10 | -- | -- |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 8 | 393,32026 | 89.820 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 36 | -- | -- |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | 15 | -- | -- |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 16 | 392,80660 | 90.406 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 83 | -- | -- |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Ücretli | 14 | -- | -- |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Burslu | 4 | 313,22421 | 225.920 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 İndirimli | 21 | 216,15884 | 924.126 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ücretli | 4 | 200,56360 | 1.108.427 |
Hemşirelik | Burslu | 9 | 341,20342 | 163.405 |
Hemşirelik | %50 İndirimli | 47 | 237,41912 | 656.925 |
Hemşirelik | Ücretli | 8 | 226,93223 | 784.989 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 10 | 344,62403 | 157.294 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İndirimli | 15 | -- | -- |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Burslu | 10 | 353,13573 | 142.988 |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | %50 İndirimli | 49 | -- | -- |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Ücretli | 10 | 231,80671 | 723.618 |
Mimarlık (İngilizce) | Burslu | 4 | 382,66580 | 102.003 |
Mimarlık (İngilizce) | %50 İndirimli | 18 | -- | -- |
Mimarlık (İngilizce) | Ücretli | 3 | -- | -- |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Burslu | 7 | 353,65737 | 142.141 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | %50 İndirimli | 34 | 230,35572 | 741.656 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Ücretli | 8 | 233,11215 | 707.831 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | 4 | 423,24509 | 60.178 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | %25 İndirimli | 19 | -- | -- |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Ücretli | 6 | -- | -- |
Eşit Ağırlık Puan Türündeki Bölümlerimiz
Bölüm Adı | Burs Tipi | 2024 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
Hukuk Fakültesi | Burslu | 23 | 411,56424 | 23.217 |
Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | 135 | -- | -- |
Hukuk Fakültesi | Ücretli | 9 | -- | -- |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Burslu | 9 | 346,89580 | 134.940 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 İndirimli | 55 | 256,41113 | 752.266 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Burslu | 8 | 350,02677 | 126.159 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | %50 İndirimli | 51 | 240,80316 | 952.778 |
İktisat | Burslu | 7 | 330,73081 | 189.016 |
İktisat | %50 İndirimli | 37 | -- | -- |
İktisat | Ücretli | 5 | 179,41967 | 1.674.881 |
İktisat (İngilizce) | Burslu | 4 | 342,31501 | 148.719 |
İktisat (İngilizce) | %50 İndirimli | 19 | -- | -- |
İktisat (İngilizce) | Ücretli | 6 | -- | -- |
İşletme | Burslu | 4 | 338,32653 | 161.422 |
İşletme | %50 İndirimli | 26 | 221,34915 | 1.227.677 |
İşletme | Ücretli | 4 | 258,37394 | 729.256 |
İşletme (İngilizce) | Burslu | 5 | 345,64514 | 138.570 |
İşletme (İngilizce) | %50 İndirimli | 30 | 245,59242 | 888.577 |
İşletme (İngilizce) | Ücretli | 4 | 285,09272 | 462.008 |
Psikoloji | Burslu | 12 | 372,44297 | 74.854 |
Psikoloji | %25 İndirimli | 49 | 229,29778 | 1.114.386 |
Psikoloji | Ücretli | 32 | 217,67059 | 1.279.660 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Burslu | 4 | 359,00418 | 103.235 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 İndirimli | 15 | -- | -- |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Ücretli | 6 | -- | -- |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Burslu | 7 | 338,48589 | 160.910 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 İndirimli | 35 | -- | -- |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Ücretli | 7 | 254,84045 | 771.366 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | Burslu | 7 | 331,38920 | 186.492 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | %50 İndirimli | 35 | -- | -- |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | Ücretli | 7 | 253,55878 | 787.152 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Burslu | 8 | 339,28571 | 158.248 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | %50 İndirimli | 42 | 214,93346 | 1.318.118 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Ücretli | 9 | 266,25745 | 640.714 |
Sözel Puan Türündeki Bölümlerimiz
Bölüm Adı | Burs Tipi | 2024 YKS Kontenjanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2024 YKS En Küçük Başarı Sırası |
Çizgi Film ve Animasyon | Burslu | 8 | 419,32636 | 14.540 |
Çizgi Film ve Animasyon | %50 İndirimli | 45 | -- | -- |
Çizgi Film ve Animasyon | Ücretli | 6 | -- | -- |
İletişim Sanatları (Reklamcılık ve Halkla İlişkiler) | Burslu | 6 | 368,68123 | 86.708 |
İletişim Sanatları (Reklamcılık ve Halkla İlişkiler) | %50 İndirimli | 34 | -- | -- |
