İKÜ; yarım asrı aşkın eğitim geçmişi, birikimi ve deneyimini akademik vizyonuyla birleştirerek geleceğin liderlerini yetiştirir.
İKÜ, kaliteli eğitim için hazırlanmış müfredat ve güçlü akademik kadrosuyla mümkündür. Akademik kadro mentorluğa da önem verir.
İKÜ öğrencileri, sektörle bağlantılar ve iş birlikleri sayesinde kariyer planlamalarına erkenden başlar.
Yerleşkelerinin merkezi konumu ve ulaşım alternatiflerinin çokluğu, İKÜ hayatınızı kolaylaştırır.
İKÜ lisans ve ön lisans programlarını tercih listesinin ilk sırasına yazan veya 1. sıradan itibaren aralıksız olarak (başka üniversite eklemeden) İKÜ programlarını tercih eden adaylara, yerleştikleri sıraya bakılmaksızın %15 İlk Tercih İndirimi uygulanır.
🔸 Örnek: Tercih sırasının 1, 2, 3, 4 ve 7, 8. sıralarında İKÜ programı olan bir aday; 1-4. tercihlerinden birine yerleşirse indirim alır. Ancak 7. veya 8. tercihe yerleşirse, araya başka üniversite girdiği için indirim uygulanmaz.
Anlaşmalı kurum mezunlarına, İlk Tercih İndirimi %25 olarak uygulanır.
👉 Avantajlardan yararlanmak ve detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.
İKÜ önlisans programlarından mezun olan adaylara, dikey geçiş yoluyla lisans programına geçmeleri halinde İlk Tercih İndirimi %30 olarak uygulanır!
Program Kodu | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 Kontenjanı | 2024 En Küçük Başarı Puanı | 2024 En Küçük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203011519 | Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 298,88575 | 2.671 |
203011528 | Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 2 | 238,56021 | 41.937 |
203010309 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 325,96381 | 289 |
203010318 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 1 | 310,38642 | 1.109 |
203010293 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 1 | 264,71550 | 17.297 |
203011255 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 312,98488 | 914 |
203011273 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 2 | 263,22294 | 18.358 |
203010363 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | - - - - | - - - - |
203010372 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 1 | - - - - | - - - - |
203010354 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 1 | - - - - | - - - - |
203011555 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 304,46187 | 1.773 |
203011564 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 1 | 244,71475 | 35.055 |
203090132 | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 303,15584 | 1.951 |
203090175 | Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 4 | 277,79442 | 9.316 |
203010399 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 279,08889 | 8.698 |
203090312 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 1 | 262,33845 | 19.017 |
203090170 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 319,74542 | 506 |
203090171 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Fen-Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 5 | 261,27825 | 19.817 |
203010936 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 284,44077 | 6.532 |
203090203 | Mimarlık (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 1 | 258,19862 | 22.331 |
203010115 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 289,05303 | 4.989 |
203010487 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 4 | 232,19327 | 49.817 |
Program Kodu | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 Kontenjanı | 2024 En Küçük Başarı Puanı | 2024 En Küçük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203010187 | Hukuk | Hukuk Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 320,47182 | 96 |
203090173 | Hukuk | Hukuk Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 1 | 308,33470 | 345 |
203010178 | Hukuk | Hukuk Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 1 | 302,90802 | 596 |
203011176 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mimarlık Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 263,98013 | 9.379 |
203090310 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mimarlık Fakültesi | %25 İndirimli | Türkçe | 3 | 219,88605 | 97.385 |
203090309 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mimarlık Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 2 | 218,16960 | 103.679 |
203011352 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 259,92695 | 12.130 |
203090311 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | %25 İndirimli | İngilizce | 5 | 205,66712 | 150.390 |
203010248 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 251,16068 | 20.658 |
203010257 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | - - - - | - - - - |
203010875 | İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 243,03848 | 33.115 |
203010963 | İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 3 | - - - - | - - - - |
203090164 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 235,98068 | 48.044 |
203090165 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 4 | - - - - | - - - - |
203090167 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 251,55548 | 20.152 |
203090168 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 5 | - - - - | - - - - |
Program Kodu | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 Kontenjanı | 2024 En Küçük Başarı Puanı | 2024 En Küçük Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203090122 | Çizgi Film ve Animasyon | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 300,38180 | 1.213 |
203090123 | Çizgi Film ve Animasyon | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 5 | - - - - | - - - - |
203090161 | İletişim ve Tasarımı | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 289,81128 | 3.170 |
203090162 | İletişim ve Tasarımı | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 2 | - - - - | - - - - |
203010063 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | 262,62107 | 18.273 |
203010054 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 5 | - - - - | - - - - |
203090140 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 1 | 246,77862 | 38.369 |
203090182 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 1 | 284,53574 | 4.816 |
203090158 | Radyo, Televizyon ve Sinema | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 255,36245 | 26.237 |
203090159 | Radyo, Televizyon ve Sinema | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | - - - - | - - - - |
203011413 | Yeni Medya ve İletişim | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Burslu | Türkçe | 1 | 262,47021 | 18.418 |
203011422 | Yeni Medya ve İletişim | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 6 | - - - - | - - - - |
Burslar ve indirimler hakkındaki ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz...