İKÜ; yarım asrı aşkın eğitim geçmişi, birikimi ve deneyimini akademik vizyonuyla birleştirerek geleceğin liderlerini yetiştirir.
İKÜ, kaliteli eğitim için hazırlanmış müfredat ve güçlü akademik kadrosuyla mümkündür. Akademik kadro mentorluğa da önem verir.
İKÜ öğrencileri, sektörle bağlantılar ve iş birlikleri sayesinde kariyer planlamalarına erkenden başlar.
Yerleşkelerinin merkezi konumu ve ulaşım alternatiflerinin çokluğu, İKÜ hayatınızı kolaylaştırır.
İKÜ lisans ve ön lisans programlarını tercih listesinin ilk sırasına yazan veya 1. sıradan itibaren aralıksız olarak (başka üniversite eklemeden) İKÜ programlarını tercih eden adaylara, yerleştikleri sıraya bakılmaksızın %15 İlk Tercih İndirimi uygulanır.
🔸 Örnek: Tercih sırasının 1, 2, 3, 4 ve 7, 8. sıralarında İKÜ programı olan bir aday; 1-4. tercihlerinden birine yerleşirse indirim alır. Ancak 7. veya 8. tercihe yerleşirse, araya başka üniversite girdiği için indirim uygulanmaz.
Anlaşmalı kurum mezunlarına, İlk Tercih İndirimi %25 olarak uygulanır.
👉 Avantajlardan yararlanmak ve detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.
İKÜ önlisans programlarından mezun olan adaylara, dikey geçiş yoluyla lisans programına geçmeleri halinde İlk Tercih İndirimi %30 olarak uygulanır!
| Program Kodu | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 Kontenjanı | 2024 En Küçük Başarı Puanı | 2024 En Küçük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203011273 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 1 | 263,22294 | 18.358 |
| 203010363 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Burslu | İngilizce | 1 | - - - - | - - - - |
| 203010372 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 1 | - - - - | - - - - |
| 203010354 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 1 | - - - - | - - - - |
| 203090312 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | İngilizce | 1 | 262,33845 | 19.017 |
| 203090171 | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Fen-Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 1 | 261,27825 | 19.817 |
| Program Kodu | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 Kontenjanı | 2024 En Küçük Başarı Puanı | 2024 En Küçük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203090310 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mimarlık Fakültesi | %25 İndirimli | Türkçe | 3 | 219,88605 | 97.385 |
| 203090309 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mimarlık Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 2 | 218,16960 | 103.679 |
| 203090311 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | Mimarlık Fakültesi | %25 İndirimli | İngilizce | 4 | 205,66712 | 150.390 |
| 203010257 | İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 1 | - - - - | - - - - |
| 203010963 | İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 3 | - - - - | - - - - |
| 203090165 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | - - - - | - - - - |
| 203090168 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 5 | - - - - | - - - - |
| Program Kodu | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Burs Tipi | Eğitim Dili | 2025 Kontenjanı | 2024 En Küçük Başarı Puanı | 2024 En Küçük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203090123 | Çizgi Film ve Animasyon | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 5 | - - - - | - - - - |
| 203090162 | İletişim ve Tasarımı | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 1 | - - - - | - - - - |
| 203010054 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | %50 İndirimli | İngilizce | 5 | - - - - | - - - - |
| 203090140 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | Ücretli | Türkçe | 1 | 246,77862 | 38.369 |
| 203090159 | Radyo, Televizyon ve Sinema | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 3 | - - - - | - - - - |
| 203011422 | Yeni Medya ve İletişim | Sanat ve Tasarım Fakültesi | %50 İndirimli | Türkçe | 6 | - - - - | - - - - |
Burslar ve indirimler hakkındaki ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz...